S500 стоманае структурна стомана от клас, която принадлежи към категорията на нискоякологичните нисколеги (HSLA) стомани. Той се характеризира предимно с отличните си механични свойства, които го правят подходящ за различни инженерни приложения, особено в строителството и тежките машини. Основните легиращи елементи в стоманата S500 включват въглерод (С), манган (MN), силиций (SI) и малки количества други елементи като фосфор (P) и сяра (и). Тези елементи допринасят за силата, пластичността и заваряването на стоманата.
Изчерпателен преглед
S500 Steel е класифицирана като структурна стомана с висока якост, предназначена да осигури превъзходна производителност в взискателни приложения. Химичният му състав обикновено включва съдържание на въглерод от около 0,10% до 0,20%, заедно с нивата на манган, вариращи от 1,0% до 1,5%. Тази комбинация води до материал, който проявява висока якост на добив, обикновено около 500 MPa (72 KSI), което го прави идеален за структури, носещи товари.
Най -значимите характеристики на S500 стоманата включват нейната висока якост на опън, отлична заваряемост и добра здравина при ниски температури. Тези свойства са от съществено значение за структурните приложения, където безопасността и надеждността са от първостепенно значение.
-
Предимства и ограничения
| Предимства (PRO) | Ограничения (CONS) |
|---|---|
| Високо съотношение сила към тегло | По -висока цена в сравнение с мека стомана |
| Отлична заваряемост | Ограничена устойчивост на корозия без покрития |
| Добра здравина при ниски температури | Изисква внимателна топлинна обработка за оптимални свойства |
| Универсален за различни приложения | Може да изисква предварително нагряване за определени заваръчни процеси |
S500 Steel заема силна позиция на пазара, особено в Европа, където обикновено се използва в строителството, мостовете и тежките машини. Историческото му значение се крие в еволюцията на структурните стомани, които отговарят на съвременните инженерни изисквания за сила и издръжливост.
Ключови свойства
-
Химичен състав
| Елемент (символ и име) | Процент на процент (%) |
|---|---|
| C (въглерод) | 0.10 - 0.20 |
| MN (манган) | 1.0 - 1.5 |
| SI (силиций) | 0.15 - 0.40 |
| P (фосфор) | По -малко или равни на 0,025 |
| S (сяра) | По -малко или равни на 0,015 |
Основните легиращи елементи в стоманената стомана S500 играят решаващи роли за определяне на неговите свойства. Въглеродът повишава силата и твърдостта, докато манганът подобрява здравината и втвърдяването. Силиций допринася за дезоксидацията по време на производството на стомана и повишава силата. Ниските нива на фосфор и сяра помагат да се поддържа пластичността и здравината.
-
Механични свойства
| Собственост | Състояние/нрав | Типична стойност/обхват (метрична) | Типична стойност/обхват (Imperial) | Референтен стандарт за метод на изпитване |
|---|---|---|---|---|
| Якост на добив (0,2% отместване) | Угасени и закалени | 500 - 600 MPA | 72 - 87 ksi | ASTM E8 |
| Якост на опън | Угасени и закалени | 600 - 700 MPA | 87 - 102 ksi | ASTM E8 |
| Удължение | Угасени и закалени | 20 - 25% | 20 - 25% | ASTM E8 |
| Твърда (Бринел) | Угасени и закалени | 180 - 220 Hb | 180 - 220 Hb | ASTM E10 |
| Силата на удара | -40 градуса | 27 J | 20 ft-lbf | ASTM E23 |
Комбинацията от висок добив и якост на опън прави стоманата S500 подходяща за приложения, изискващи значителни възможности за носене на товар. Процентът на удължаването му показва добра пластичност, което позволява деформация без счупване, което е от решаващо значение в структурните приложения.
Типични приложения и крайни употреби
| Индустрия/сектор | Специфичен пример за приложение | Ключови стоманени свойства, използвани в това приложение | Причина за подбор (кратка) |
|---|---|---|---|
| Строителство | Високи сгради | Висока якост на добив, отлична заваряемост | Структурна цялост |
| Тежка машина | Кранове и асансьори | Добра здравина, висока сила | Възможности за носене на товари |
| Автомобил | Компоненти на шасито | Лека, висока якост | Ефективност на горивото |
| Инфраструктура | Мостове | Издръжливост, устойчивост на умора | Дълъг служебен живот |
Други приложения включват:
- Структурни греди и колони
- Офшорни структури
- Промишлено оборудване
S500 Steel е избран за тези приложения поради високото си съотношение сила към тегло и отлични механични свойства, които са от решаващо значение за безопасността и производителността.
При избора на стомана S500, съображенията включват ефективност на разходите, наличност и специфични изисквания за приложение. Неговият баланс на здравина, заваряване и здравина го прави предпочитан избор за структурни приложения, докато ограниченията му в устойчивост на корозия налагат защитни мерки в определена среда. Разбирането на тези фактори е от решаващо значение за инженерите и дизайнерите да осигурят оптимална ефективност и безопасност в своите проекти.
Имейл: info@gneesteels.com
WhatsApp (WeChat): +86 15824687445
| Друга стоманена плоча | ||||
| Име | Материал | Спецификация (mm) | Тонове | Забележка |
| Ниска сплав | Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390, Q420, Q460C, ST52-3, S355J 2+ N, SS400, SA302GRC, S275NL, 35CRMO | 6 - 350 | 5788.56 | Нормализиране, закалено, контролирано валцуване, горещо валцуване, горещо валцуване, 1 -ва проверка, 2 -ра проверка, 3 -та проверка |
| Плоча на съда под налягане | Q245R, Q345R, Q370R, 16MNDR, 09MNNIDR, 15CRMOR, 14CR1MOR, 12CR2MO1R, SA516GR60, SA516GR70, SA516GR485, SA285, SA387GR11, SA387GR12, SA387GR22, P265, P295, P355GH, Q245R (R-HIC), Q345R (R-HIC) | 3 - 300 | 8650 | Нормализиране, закалено, контролирано валцуване, горещо валцуване, горещо валцуване, 1 -ва проверка, 2 -ра проверка, 3 -та проверка |
| Плоча с висока якост | WH785D/E, Q960D/E, Q890D/E, WH60D/E, WH70B, Q550D, Q590D, Q690D/E. | 8 - 120 | 3086.352 | Угасени и закалени |
| Устойчива на износване чиния | NM360, NM400, NM450, NM500 | 6 - 150 | 3866.297 | Угасени и закалени |
| Мостова плоча | Q235qC, Q345qC, Q370qC, Q420qC, Q345qDNH, Q370qDNH, A709 - 50F - 2, A709 - 50T - 2 | 8 - 200 | 2853.621 | Горещо валцуване, нормализирано, горещо търкаляне, контролирано, угасено и закалено + здравина и бритота |




